![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 27.0 51.8 1/24/10 3.7 1/3/10 1170 0 1.14 4 20 1/24/10 NW 29.50 57
2 27.8 50.5 2/21/10 0.7 2/12/10 1038 0 0.59 3 18 2/26/10 NW 29.55 56
3 42.5 69.4 3/10/10 19.0 3/5/10 273 1 1.02 3 17 3/11/10 SSE 29.97 50
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 30.0 69.4 3/10/10 0.7 2/12/10 2481 1-29.17 3 20 1/24/10 NW 29.60 55
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 35.5 39.0 2:08pm 31.8 11:27pm 28 0 0.00 2 9 11:13am NNE 30.07 59
2 30.5 32.9 11:19am 28.2 8:08am 33 0 0.00 5 13 11:41am N 29.95 59
3 32.9 37.6 11:28am 28.0 1:08am 32 0 0.00 4 11 11:22am NW 29.92 51
4 34.3 42.8 3:24pm 25.3 7:41am 31 0 0.00 3 14 2:08pm N 30.07 38
5 32.3 44.6 2:57pm 19.0 7:12am 33 0 0.00 3 11 1:50pm NNE 30.25 37
6 33.9 47.7 2:38pm 19.6 7:17am 31 0 0.00 2 9 12:38pm NNE 30.34 41
7 38.9 56.8 3:29pm 21.0 7:11am 26 0 0.00 2 11 1:59pm S 30.19 37
8 49.1 63.1 2:49pm 36.1 5:32am 16 0 0.00 3 10 3:36pm NE 30.03 45
9 52.1 67.6 1:37pm 34.9 7:49am 13 0 0.00 3 15 3:42pm SSE 29.89 43
10 58.8 69.4 3:53pm 50.5 4:39am 7 1 0.00 6 15 12:18pm SSE 29.76 46
11 56.2 61.9 2:55pm 50.2 5:55am 9 0 0.04 5 17 3:07pm SSE 29.70 61
12 53.5 63.1 2:53pm 46.2 7:07am 11 0 0.91 2 14 2:02pm NE 29.60 80
13 49.9 50.9 12:12am 47.8 4:50am 3 0 0.08 1 6 3:54am WSW 29.45 92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 42.5 69.4 3/10/10 19.0 3/5/10 273 1 1.02 3 17 3/11/10 SSE 29.97 50
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 6:37pm 1/2/10 0 9:07pm 1/2/10 315 Wind Speed 24 3:24am 1/24/10 0 12:00am 1/1/10 3 Wind Gust 20 3:24am 1/24/10 0 12:00am 1/1/10 5 In Humidity 48 5:17am 3/12/10 23 1:21pm 1/3/10 31 Humidity 94 9:39am 1/24/10 15 2:25pm 3/7/10 55 In Temp 70.5 2:59pm 2/3/10 56.1 5:02am 2/10/10 64.0 Out Temp 69.4 3:53pm 3/10/10 0.7 7:47am 2/12/10 30.0 Raw Barometer 29.50 9:31am 1/10/10 28.32 9:00pm 1/24/10 29.00 Total Rain 2.76 1:02am 3/13/10 31.92 5:30am 3/13/10 5.25 Wind Chill 69.4 3:53pm 3/10/10 -17.9 6:18am 1/5/10 26.7 Out Heat Ix 68.6 3:53pm 3/10/10 -2.2 5:31am 1/5/10 31.5 Dew Point 56.6 1:02pm 3/12/10 -16.2 7:24am 1/3/10 14.8
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 7:36am 3/1/10 0 8:49am 3/1/10 158 Wind Speed 21 3:07pm 3/11/10 0 12:00am 3/1/10 3 Wind Gust 17 3:07pm 3/11/10 0 12:00am 3/1/10 4 In Humidity 48 5:17am 3/12/10 26 2:58pm 3/4/10 35 Humidity 93 11:48am 3/12/10 15 2:25pm 3/7/10 51 In Temp 69.4 12:37pm 3/5/10 56.3 5:37am 3/5/10 64.2 Out Temp 69.4 3:53pm 3/10/10 19.0 7:12am 3/5/10 42.5 Raw Barometer 29.38 8:45am 3/6/10 28.41 2:45am 3/13/10 28.95 Total Rain 2.76 1:02am 3/13/10 1.73 12:00am 3/1/10 1.77 Wind Chill 69.4 3:53pm 3/10/10 12.8 5:22am 3/5/10 41.0 Out Heat Ix 68.6 3:53pm 3/10/10 20.3 7:12am 3/5/10 43.6 Dew Point 56.6 1:02pm 3/12/10 -3.4 9:05pm 3/4/10 23.6
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 312 5:29am 114 12:00am 248 Wind Speed 9 5:11am 0 12:00am 1 Wind Gust 8 5:11am 0 12:00am 2 In Humidity 48 3:21am 40 12:18am 46 Humidity 93 2:56am 91 12:00am 92 In Temp 63.0 12:00am 61.5 12:58am 61.7 Out Temp 50.9 12:12am 47.3 5:30am 49.6 Raw Barometer 28.47 1:15am 28.41 2:45am 28.42 Total Rain 2.76 1:02am 2.68 12:00am 2.74 Wind Chill 50.9 12:12am 43.4 5:11am 49.2 Out Heat Ix 56.8 12:13am 53.4 5:30am 55.6 Dew Point 48.7 12:13am 45.4 5:30am 47.5
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F °F °F °F
12/25/2004 180 357 0 0 5 0 0 5 0 32 35 28 42 73 48 68.8 71.4 56.3 26.9 27.0 23.9 29.60 29.99 29.12 0.01 0.12 0.00 26.9 27.0 20.4 27.3 29.9 24.5 12.5 19.1 7.1
12/26/2004 0 23 18 0 0 0 0 0 0 34 37 32 66 81 47 64.1 71.1 55.9 26.5 32.4 23.7 29.55 29.99 28.31 0.14 0.16 0.12 26.5 32.4 23.7 29.1 33.2 26.7 16.6 21.0 12.3
12/27/2004 0 357 9 0 0 0 0 0 0 33 37 29 61 71 49 65.6 73.9 55.8 21.4 31.5 12.9 29.58 29.68 29.50 0.22 0.35 0.16 21.4 31.5 12.9 23.4 32.3 14.7 10.0 15.0 1.7
12/28/2004 0 149 147 0 0 0 0 0 0 34 40 32 62 72 49 65.0 72.0 55.9 30.5 41.7 19.9 29.33 29.53 29.21 0.35 0.35 0.35 30.5 41.7 19.9 32.5 43.3 22.7 18.7 28.0 11.1
12/29/2004 0 149 148 0 0 0 0 0 0 40 46 36 59 68 53 64.2 70.7 55.4 44.7 49.3 41.7 29.22 29.26 29.18 0.35 0.35 0.35 44.7 49.3 41.7 46.4 50.4 43.3 31.3 35.2 28.0
12/30/2004 0 343 7 0 0 0 0 0 0 42 48 37 74 93 47 65.5 72.0 57.9 50.1 63.0 43.3 29.21 29.26 29.12 0.36 0.39 0.35 50.1 63.0 43.3 53.6 63.9 47.1 41.5 47.9 34.9
12/31/2004 180 263 119 2 11 0 4 11 0 48 51 45 79 98 86 64.8 68.9 63.1 54.5 53.6 51.3 29.16 29.26 29.15 0.78 1.02 1.02 54.3 53.6 48.9 58.9 59.3 56.9 47.0 51.8 47.8
1/1/2005 135 325 1 0 6 0 2 6 0 54 57 50 98 100 1 64.3 68.4 61.5 52.3 54.0 49.6 29.33 29.38 29.26 1.02 1.02 1.02 52.3 54.0 49.6 59.2 60.8 49.6 51.7 53.4 0.0
1/2/2005 180 264 95 2 8 0 4 8 0 57 60 53 98 98 97 65.0 68.5 62.1 54.1 57.7 49.1 29.29 29.32 29.23 1.02 1.02 1.02 54.1 57.7 48.0 61.0 64.6 56.0 53.6 57.2 48.6
1/3/2005 180 357 5 4 9 0 6 9 0 60 64 48 99 99 98 65.4 68.4 59.9 57.7 58.6 56.8 29.17 29.29 29.09 1.39 1.77 1.02 57.5 58.6 55.2 64.7 65.7 63.9 57.3 58.4 56.6
1/4/2005 22 357 0 2 9 0 6 9 0 55 65 48 99 99 99 63.4 69.6 58.8 44.9 57.9 41.4 29.18 29.26 29.06 1.86 2.44 1.77 44.1 57.9 37.2 52.0 64.9 48.4 44.7 57.6 41.1
1/5/2005 22 357 0 4 17 0 9 17 0 50 59 43 99 99 99 64.5 69.3 60.3 38.3 44.6 34.9 28.94 29.06 28.76 3.47 4.29 2.44 35.5 44.6 26.1 45.4 51.6 41.9 38.1 44.3 34.6
1/6/2005 248 357 0 3 17 0 6 17 0 46 54 41 89 99 72 63.1 68.9 57.6 34.1 37.4 28.6 28.86 29.15 28.64 4.63 4.69 4.29 31.5 36.5 24.2 39.7 44.3 32.0 31.1 36.9 21.0
1/7/2005 158 357 0 1 8 0 1 8 0 41 49 36 82 99 70 63.2 68.7 55.6 32.5 36.3 27.3 29.14 29.23 29.00 4.69 4.69 4.69 32.0 36.3 27.3 37.1 43.3 30.5 27.6 36.1 19.1
1/8/2005 292 357 0 2 6 0 2 6 0 45 50 39 93 99 79 63.2 69.6 62.2 34.4 36.0 32.7 29.22 29.38 29.18 1.67 0.00 0.00 33.0 36.0 27.1 40.5 41.3 39.0 32.6 33.4 29.5
1/9/2005 180 330 30 4 13 0 5 13 0 46 55 37 81 99 56 64.7 72.1 58.5 40.3 50.4 33.6 29.21 29.38 29.03 0.00 0.00 0.00 38.3 49.3 29.2 44.8 52.0 40.6 34.5 37.6 32.7
1/10/2005 248 357 0 2 11 0 4 11 0 48 55 44 90 99 74 63.6 69.1 57.9 40.8 44.1 36.9 29.17 29.26 29.06 0.00 0.00 0.00 39.7 43.9 30.6 46.5 48.9 43.9 38.1 40.2 36.0
1/11/2005 202 281 10 2 12 0 3 12 0 52 62 46 99 99 96 62.7 67.6 57.9 52.3 60.3 40.5 28.92 29.09 28.85 0.50 0.98 0.00 52.1 60.3 37.0 59.3 67.1 47.3 52.0 59.8 39.8
1/12/2005 180 267 97 7 17 2 10 17 4 65 68 54 85 99 72 64.5 66.9 59.7 62.6 68.5 59.7 28.84 28.88 28.79 1.01 1.02 0.98 62.3 68.5 58.1 67.7 72.5 64.4 58.0 61.4 53.6
1/13/2005 180 357 0 8 27 0 13 27 4 64 72 53 86 98 61 63.1 66.4 58.8 53.8 64.4 35.8 28.73 29.06 28.61 1.22 1.54 1.02 51.7 64.4 26.8 58.9 66.7 40.6 49.3 58.1 31.4
1/14/2005 0 357 0 4 12 0 7 12 0 49 59 38 67 89 45 62.5 69.4 57.4 30.0 37.6 20.8 29.41 29.62 29.06 1.54 1.54 1.54 26.4 37.2 15.7 32.7 40.8 25.6 19.9 32.0 12.9
1/15/2005 22 357 0 3 11 0 6 11 0 41 49 35 66 85 41 63.7 70.3 55.9 26.2 43.0 20.8 29.65 29.71 29.59 1.54 1.54 1.54 23.0 42.7 11.9 28.8 43.0 25.0 16.2 21.2 11.6
1/16/2005 22 357 0 5 17 0 9 17 3 37 44 33 71 93 53 63.5 70.0 55.8 19.6 26.1 9.7 29.53 29.65 29.47 1.54 1.54 1.54 12.9 24.4 0.5 22.9 27.9 12.4 11.6 19.3 1.3
1/17/2005 315 357 0 3 11 0 4 11 0 33 39 28 54 68 36 62.9 69.6 52.7 10.0 27.1 -0.8 29.64 29.74 29.59 1.54 1.54 1.54 6.0 25.7 -7.1 11.4 27.1 2.0 -3.8 6.6 -12.6
1/18/2005 158 357 0 3 12 0 5 12 0 30 35 26 46 56 41 63.9 69.8 55.4 12.8 27.7 -0.8 29.62 29.77 29.29 1.54 1.54 1.54 8.6 27.7 -6.6 13.3 27.8 -0.5 -4.0 7.6 -17.4
1/19/2005 225 357 0 5 13 0 8 13 0 34 41 30 72 98 48 62.4 69.4 52.2 30.2 34.5 21.0 29.07 29.26 28.97 1.54 1.54 1.54 25.3 34.5 9.5 33.6 40.5 22.1 21.8 33.1 5.9
1/20/2005 45 357 0 2 14 0 5 14 0 37 44 34 91 98 78 63.4 69.3 54.5 28.7 31.8 23.4 29.02 29.15 28.91 1.54 1.54 1.54 26.5 31.8 11.3 34.5 38.7 28.7 26.3 31.3 20.3
1/21/2005 22 357 0 4 15 0 8 15 0 33 39 29 62 88 33 64.6 70.7 55.0 20.8 38.5 10.4 29.11 29.21 28.97 1.54 1.54 1.54 15.4 37.4 -0.9 22.9 38.1 13.8 8.9 20.3 3.0
1/22/2005 315 357 0 5 15 0 8 15 0 34 36 31 74 98 58 63.3 69.6 55.4 22.6 32.5 11.7 28.82 29.21 28.59 1.54 1.54 1.54 16.6 30.1 -4.0 26.2 36.7 13.7 15.5 29.3 1.2
1/23/2005 0 357 0 4 14 0 6 15 0 30 35 26 53 62 38 63.8 69.8 55.0 9.8 28.4 1.2 29.38 29.47 29.21 1.54 1.54 1.54 3.7 25.9 -10.3 10.9 28.3 1.6 -4.3 7.2 -15.2
1/24/2005 225 340 0 3 11 0 4 11 0 29 35 25 49 76 39 62.8 70.3 50.2 21.5 40.6 -0.9 29.12 29.38 28.94 1.54 1.54 1.54 18.6 40.3 -3.0 22.3 40.5 -0.6 5.1 17.6 -17.2
1/25/2005 180 307 65 2 11 0 3 11 0 33 37 29 64 97 38 63.6 68.7 55.2 33.7 51.8 17.2 28.84 29.03 28.64 1.57 1.61 1.54 32.8 51.8 17.2 36.3 51.6 23.2 21.3 27.0 15.1
1/26/2005 22 357 0 4 17 0 7 17 0 36 42 33 77 91 52 63.0 69.4 55.2 34.7 42.4 23.2 28.86 29.26 28.61 1.61 1.61 1.61 31.0 42.1 10.7 38.6 43.5 26.1 27.9 32.4 14.9
1/27/2005 22 357 0 5 16 0 9 16 0 30 37 27 54 72 33 64.0 69.8 55.8 18.6 36.3 10.8 29.48 29.62 29.26 1.61 1.61 1.61 11.5 36.3 -2.8 19.9 35.7 11.9 4.2 15.7 -3.0
1/28/2005 45 357 0 2 13 0 6 13 0 27 31 25 47 59 35 64.9 70.9 56.3 21.4 36.3 9.7 29.52 29.62 29.35 1.61 1.61 1.61 19.0 36.3 -2.5 21.9 36.0 10.8 4.2 12.8 -4.0
1/29/2005 135 169 26 0 6 0 1 6 0 33 37 29 83 98 47 63.3 70.3 55.2 30.9 33.6 27.1 29.19 29.35 29.09 1.63 1.65 1.61 30.7 33.6 21.4 35.8 40.5 27.7 25.6 33.1 9.6
1/30/2005 22 357 0 1 8 0 2 8 0 36 40 33 90 98 76 63.0 70.9 55.4 31.7 35.6 22.8 29.15 29.23 29.09 1.69 1.73 1.65 30.7 35.6 15.5 37.3 40.0 26.8 28.9 32.2 17.0
1/31/2005 22 357 0 1 8 0 3 8 0 34 38 31 80 98 58 63.4 69.1 55.2 26.1 37.9 13.6 29.28 29.32 29.23 1.76 1.77 1.73 24.9 37.9 11.8 30.5 39.8 20.5 20.6 27.2 12.9
2/1/2005 22 357 0 2 9 0 5 9 0 35 38 32 66 84 37 62.9 68.7 54.7 33.4 51.6 23.7 29.36 29.41 29.29 1.77 1.77 1.77 31.6 51.6 19.9 35.9 51.4 28.1 22.6 27.2 18.8
2/2/2005 22 357 0 1 10 0 3 10 0 35 38 32 79 98 56 63.0 68.7 54.5 28.9 36.1 21.9 29.32 29.41 29.23 1.77 1.77 1.77 27.7 36.1 15.7 33.1 39.4 26.0 22.7 32.0 16.4
2/3/2005 0 357 0 1 10 0 3 10 0 35 39 33 72 98 39 63.9 68.7 56.8 34.5 49.1 24.4 29.25 29.32 29.18 1.86 1.97 1.77 33.8 49.1 24.0 38.1 49.0 28.9 25.1 30.6 16.6
2/4/2005 158 357 0 0 8 0 2 8 0 35 38 33 77 98 40 64.0 69.3 56.1 35.4 56.8 20.7 29.34 29.38 29.32 1.97 1.97 1.97 35.3 56.8 20.7 39.5 56.9 27.5 27.5 34.5 19.7
2/5/2005 158 333 7 1 9 0 2 9 0 37 40 34 76 98 37 63.7 69.1 56.3 39.2 61.7 24.3 29.36 29.44 29.29 1.97 1.97 1.97 39.1 61.7 24.3 43.2 61.5 31.1 30.6 38.7 23.8
2/6/2005 158 220 44 1 8 0 2 8 0 39 43 36 71 98 42 63.8 68.9 57.6 42.6 55.4 30.2 29.31 29.35 29.26 1.97 1.97 1.97 42.5 55.4 30.2 46.0 55.7 37.1 32.3 35.8 29.7
2/7/2005 158 297 48 2 9 0 4 9 0 42 46 38 83 98 52 63.1 68.7 58.8 44.4 46.8 41.2 29.15 29.26 29.03 2.04 2.28 1.97 43.6 46.8 38.2 49.2 53.6 44.5 38.9 46.2 29.9
2/8/2005 0 357 0 1 9 0 3 9 0 47 51 42 97 98 86 62.7 68.9 59.2 47.7 53.4 39.7 29.04 29.09 29.00 2.41 2.44 2.28 47.4 53.4 36.0 54.4 60.3 46.6 46.8 52.9 39.2
2/9/2005 315 357 0 2 11 0 4 11 0 45 49 39 94 98 79 63.2 68.5 59.0 37.1 39.7 30.9 28.94 29.06 28.88 2.45 2.48 2.44 35.6 39.7 24.0 43.3 46.6 36.0 35.5 39.2 26.2
2/10/2005 315 357 0 5 13 0 8 13 0 38 46 33 72 89 57 62.7 68.7 55.6 27.8 31.5 20.7 29.10 29.23 28.97 2.48 2.48 2.48 22.9 31.1 15.4 31.0 36.4 24.8 19.7 28.0 14.5
2/11/2005 248 342 167 2 10 0 4 10 0 35 38 33 75 92 50 62.2 66.4 55.2 29.0 42.4 19.2 29.11 29.23 29.03 2.48 2.48 2.48 26.9 42.3 13.3 32.6 43.4 24.4 21.6 27.8 16.0
2/12/2005 292 350 0 2 11 0 3 11 0 39 43 34 64 94 35 62.2 66.9 55.2 42.1 60.4 28.6 28.96 29.03 28.91 2.48 2.48 2.48 41.4 60.4 24.9 44.7 60.0 34.4 29.0 33.1 26.1
2/13/2005 135 198 18 3 16 0 6 16 0 41 48 36 93 98 77 63.3 68.9 57.4 40.2 48.7 32.9 28.92 29.00 28.76 2.56 2.80 2.48 38.5 45.8 31.6 46.4 55.6 38.3 38.4 48.2 29.3
2/14/2005 180 353 0 6 22 0 11 22 0 49 56 44 90 98 73 63.2 67.8 58.6 47.7 51.3 37.4 28.78 29.03 28.67 2.82 2.83 2.80 45.1 50.0 37.4 53.4 57.4 44.3 44.9 50.0 36.9
2/15/2005 180 292 82 3 17 0 6 17 0 48 52 43 67 98 29 62.5 66.7 58.1 53.5 71.2 36.7 28.94 29.03 28.76 2.83 2.83 2.83 53.2 71.2 34.1 56.5 70.8 43.5 40.3 47.5 34.9
2/16/2005 315 357 0 5 17 0 8 17 0 46 52 39 70 98 41 63.0 67.1 59.2 40.1 57.6 32.5 28.98 29.09 28.76 2.90 2.91 2.83 37.0 57.6 26.4 43.4 60.4 34.2 30.3 49.5 18.2
2/18/2005 315 357 0 3 11 0 5 11 0 34 37 32 50 82 31 64.2 68.0 57.7 30.2 42.4 20.3 29.26 29.32 29.21 2.91 2.91 2.91 27.6 41.9 16.1 31.2 41.8 23.6 12.8 20.6 6.2
2/19/2005 158 357 0 1 10 0 2 10 0 34 37 31 61 98 31 63.1 69.6 54.5 29.1 49.3 12.9 29.34 29.38 29.29 2.91 2.91 2.91 28.2 49.3 12.9 31.5 48.5 19.8 15.0 21.1 11.4
2/20/2005 158 277 46 5 17 0 8 17 0 37 45 33 75 98 42 62.9 68.7 55.8 40.5 50.2 35.2 29.04 29.32 28.76 2.93 2.95 2.91 37.6 50.2 26.9 44.4 57.0 35.8 32.1 49.6 15.1
2/21/2005 0 357 0 3 11 0 6 11 0 44 50 38 93 98 84 62.8 68.7 59.0 43.8 51.6 35.6 28.92 29.12 28.82 2.95 2.95 2.95 42.1 51.6 29.7 49.9 58.5 40.9 41.9 51.1 32.4
2/22/2005 292 357 0 2 9 0 4 9 0 40 47 36 78 91 64 63.1 68.9 57.4 37.0 42.3 34.3 29.16 29.26 29.09 2.95 2.95 2.95 35.3 42.1 29.0 41.0 45.0 37.3 30.6 33.0 25.2
2/23/2005 22 357 0 3 11 0 6 11 0 38 45 34 63 78 41 62.8 67.1 56.3 34.0 44.6 28.8 29.24 29.32 29.15 2.95 2.95 2.95 31.0 44.6 21.4 36.2 44.7 32.5 22.3 27.5 18.4
2/24/2005 22 357 0 4 13 0 8 13 0 36 40 33 82 98 63 62.9 70.0 55.9 30.0 33.1 23.0 29.08 29.18 29.03 2.95 2.95 2.95 25.7 32.2 17.0 34.6 37.6 25.7 24.9 29.7 13.9
2/25/2005 180 357 0 2 11 0 4 11 0 36 40 33 70 98 47 62.6 68.4 54.0 29.9 41.0 14.2 29.13 29.18 29.09 2.97 2.99 2.95 27.9 39.5 14.2 32.9 42.0 20.8 20.4 26.8 12.7
2/26/2005 22 357 0 3 11 0 6 11 0 39 44 34 67 85 53 62.3 69.3 54.7 37.4 46.9 28.2 29.19 29.26 29.12 2.99 2.99 2.99 35.3 46.6 22.7 40.0 48.3 31.5 27.1 34.0 20.7
2/27/2005 45 357 1 3 10 0 6 10 0 38 43 33 61 80 36 63.6 70.5 54.3 37.5 56.8 24.3 29.04 29.23 28.76 2.99 2.99 2.99 35.8 56.8 15.4 39.5 56.5 28.2 24.5 32.0 18.1
2/28/2005 270 353 19 3 15 0 5 15 0 41 46 35 87 98 64 62.5 68.7 56.8 35.6 43.3 27.9 28.60 28.76 28.47 3.06 3.15 2.99 33.3 43.3 18.6 40.9 50.2 32.7 31.9 42.8 22.8
3/1/2005 270 357 0 6 17 0 11 17 6 37 46 33 71 88 55 61.9 68.7 53.6 26.8 32.2 22.8 28.74 29.00 28.61 3.15 3.15 3.15 20.0 29.5 13.3 30.0 34.3 25.0 18.6 24.1 11.2
3/2/2005 292 357 0 3 13 0 6 13 0 34 38 30 61 96 39 63.0 70.7 53.8 25.2 37.9 16.9 29.04 29.12 29.00 3.15 3.15 3.15 21.8 35.4 12.1 27.4 37.8 20.2 12.6 17.7 7.8
3/3/2005 22 357 0 1 10 0 3 10 0 33 37 29 58 82 35 62.6 69.3 53.2 26.5 42.6 14.0 29.12 29.18 29.03 3.15 3.15 3.15 25.5 42.6 14.0 28.3 42.3 18.2 12.6 18.8 8.1
3/4/2005 22 357 0 1 9 0 2 9 0 35 40 32 79 98 50 62.3 67.6 53.4 34.7 55.6 20.3 28.90 29.03 28.82 3.15 3.15 3.15 34.4 55.6 20.3 38.8 56.7 23.9 28.5 40.3 12.8
3/5/2005 0 357 0 3 11 0 5 11 0 40 45 34 83 98 49 63.2 70.0 56.1 38.5 49.3 32.9 28.96 29.15 28.76 3.15 3.15 3.15 36.9 48.6 27.1 43.3 50.7 39.6 33.3 37.7 28.2
3/6/2005 225 295 150 2 8 0 3 8 0 43 45 35 80 98 42 61.2 69.1 56.1 37.9 52.9 29.7 29.00 29.12 28.79 3.15 3.15 3.15 37.0 52.9 26.4 42.5 53.1 36.5 30.6 32.8 29.1
3/7/2005 225 357 0 5 17 0 10 17 4 46 49 40 65 98 45 62.5 67.5 59.2 49.3 61.9 32.9 28.55 28.79 28.38 3.15 3.15 3.15 47.2 61.9 24.5 51.8 63.9 36.9 37.4 53.1 26.4
3/8/2005 315 357 0 4 17 0 9 17 0 37 46 32 63 86 44 63.3 71.2 58.8 27.6 34.2 19.6 28.78 28.97 28.56 3.15 3.15 3.15 22.9 32.7 12.9 29.8 37.0 21.7 16.4 27.1 9.0
3/9/2005 315 357 0 2 11 0 4 11 0 34 37 32 57 93 35 63.2 69.1 56.1 26.8 42.4 13.5 28.94 29.03 28.85 3.15 3.15 3.15 25.0 41.9 12.5 28.5 42.2 18.8 12.2 18.6 5.2
3/10/2005 202 357 0 4 17 0 6 17 0 32 37 28 59 98 39 62.5 68.4 53.6 27.5 37.0 13.3 28.77 28.91 28.59 3.15 3.15 3.15 24.0 35.6 13.1 29.4 39.6 17.1 14.0 32.2 6.1
3/11/2005 248 353 0 4 12 0 7 12 0 35 40 32 83 98 61 62.9 71.4 53.4 33.2 37.0 28.8 28.59 28.64 28.53 3.15 3.15 3.15 29.8 36.9 23.3 37.9 41.5 33.3 28.5 33.9 21.8
3/12/2005 292 357 0 4 15 0 7 15 0 37 43 33 76 98 39 62.1 69.1 54.5 33.9 41.7 28.6 28.55 28.76 28.35 3.15 3.15 3.15 30.7 40.3 22.9 37.9 42.8 34.2 25.8 34.9 15.2
3/13/2005 0 357 0 3 11 0 5 11 0 35 39 33 63 90 45 62.9 69.3 55.6 29.7 36.7 21.9 28.90 29.00 28.73 3.15 3.15 3.15 26.8 36.7 13.2 31.9 37.6 24.6 18.1 26.2 11.8
3/15/2005 315 357 0 3 13 0 6 13 0 35 37 33 52 86 34 64.3 68.4 59.4 37.7 50.9 22.5 29.20 29.23 29.18 3.15 3.15 3.15 35.8 50.9 19.6 38.8 50.6 26.9 20.5 26.0 16.0
3/16/2005 45 357 0 2 12 0 5 12 0 35 37 33 45 63 29 62.6 68.4 57.0 37.7 53.8 27.1 29.12 29.23 29.03 3.15 3.15 3.15 36.3 53.8 21.1 38.1 53.0 28.8 17.5 25.3 14.5
3/17/2005 225 357 0 1 9 0 2 9 0 37 39 33 48 82 26 62.0 68.5 55.6 42.9 61.5 26.6 28.97 29.03 28.91 3.15 3.15 3.15 42.8 61.5 26.6 43.8 60.5 30.4 22.6 28.2 17.8
3/18/2005 180 310 20 2 15 0 4 15 0 36 40 33 42 77 24 62.7 70.0 56.8 47.1 64.9 29.5 28.96 29.00 28.91 3.15 3.15 3.15 46.9 64.9 25.8 47.3 63.9 32.4 23.7 31.9 17.9
3/19/2005 158 357 8 4 11 0 6 11 0 38 41 35 73 98 39 63.4 68.7 59.4 44.1 49.5 37.2 28.91 29.00 28.85 1.37 0.16 0.00 42.1 48.9 32.3 47.8 55.5 40.8 35.0 47.6 20.7
3/20/2005 292 357 0 2 9 0 5 9 0 38 42 35 82 98 58 64.3 69.4 58.6 37.8 45.3 27.9 29.07 29.15 29.00 0.18 0.20 0.16 36.3 45.3 26.5 42.4 47.9 34.7 32.7 36.1 27.4
3/21/2005 22 357 0 2 12 0 5 12 0 37 40 35 71 98 39 60.7 66.6 56.8 36.7 53.2 24.3 29.14 29.18 29.12 0.20 0.20 0.20 35.3 53.2 24.3 40.0 53.2 31.1 26.8 31.2 23.7
3/22/2005 45 357 0 4 17 0 9 17 3 35 38 35 72 98 48 61.5 62.6 60.4 39.5 47.8 29.8 29.01 29.15 28.82 0.23 0.51 0.20 36.6 47.8 22.1 42.9 48.7 34.6 30.6 40.5 24.9
3/23/2005 22 357 0 5 15 0 9 15 4 38 40 36 97 98 92 61.4 66.7 60.1 37.4 40.5 33.1 28.77 28.94 28.67 0.67 0.75 0.51 33.6 40.5 25.0 44.1 47.3 39.2 36.7 39.9 31.2
3/24/2005 180 357 0 2 10 0 5 10 0 38 39 37 72 98 41 60.7 62.2 59.5 40.9 55.9 28.6 29.02 29.09 28.94 0.75 0.75 0.75 40.0 55.9 26.9 44.4 56.2 35.4 31.7 36.2 27.3
3/25/2005 45 357 0 3 11 0 6 11 0 40 46 36 96 98 79 62.0 70.5 59.4 42.3 48.4 38.1 28.95 29.06 28.88 0.80 0.83 0.75 40.6 48.4 32.1 48.8 54.0 44.8 41.1 46.6 35.9
3/26/2005 22 357 0 3 11 0 6 11 0 45 49 41 85 98 61 62.8 67.8 57.6 45.1 53.8 40.8 29.02 29.06 28.97 0.83 0.83 0.83 43.8 53.8 34.7 50.2 56.3 47.2 40.7 43.9 38.7
